Берес-4 Супер гумат с микроэлементами универсальный
«классическое» гуминовое удобрение на основе калиевых солей гуминовых кислот с макро- и микроэлементами.
Артикул:
Поставщик:
ООО "НПК "Берес""Описание
Природный стимулятор роста растений с высокой биологической активностью. Антистрессант, иммуномодулятор, адаптоген.
Повышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян. Стимулирует рост и развитие корневой системы. Активизирует обменные процессы и иммунную систему растений. Устраняет негативные последствия стрессов, особенно после применения пестицидов. Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений. Активизирует почвенную микрофлору.
Способ применения
Обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
Некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив — совместно с СЗР, либо самостоятельное внесение.
гуминовые кислоты………20 г/л | 1,96 %
фульвовые кислоты…………9 г/л | 0,88 %
азот общий (N)………………0,61 г/л | 0,06 %
фосфор общий (P)…….0,014 г/л | 0,0014 %
калий общий (К)…………….5,9 г/л | 0,58 %
магний (Mg)………………..0,093 г/л | 0,0091 %
сера (S)……………………………….0,3 г/л | 0,029 %
кальций (Ca)…………………..7,59 г/л | 0,74 %
натрий……………………………0,053 г/л | 0,0052 %
цинк (Zn)……………………………0,4 г/л | 0,039 %
медь (Cu)………………………..0,031 г/л | 0,003 %
марганец (Mn)…………….0,143 г/л | 0,014 %
железо (Fe)………………….0,694 г/л | 0,068 %
молибден (Мо)……………0,071 г/л | 0,007 %
кобальт (Со)…………………..0,133 г/л | 0,013 %
никель (Ni)……………………..0,112 г/л | 0,011 %
кремний (Si)…………………0,051 г/л | 0,005 %
селен (Se)………………………0,051 г/л | 0,005 %
йод (I)………………………………0,041 г/л | 0,004 %
бор (В)……………………………..0,173 г/л | 0,017 %
pH 8,5 плотность 1,02 г/см³
Повышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян. Стимулирует рост и развитие корневой системы. Активизирует обменные процессы и иммунную систему растений. Устраняет негативные последствия стрессов, особенно после применения пестицидов. Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений. Активизирует почвенную микрофлору.
Способ применения
Обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
Некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив — совместно с СЗР, либо самостоятельное внесение.
гуминовые кислоты………20 г/л | 1,96 %
фульвовые кислоты…………9 г/л | 0,88 %
азот общий (N)………………0,61 г/л | 0,06 %
фосфор общий (P)…….0,014 г/л | 0,0014 %
калий общий (К)…………….5,9 г/л | 0,58 %
магний (Mg)………………..0,093 г/л | 0,0091 %
сера (S)……………………………….0,3 г/л | 0,029 %
кальций (Ca)…………………..7,59 г/л | 0,74 %
натрий……………………………0,053 г/л | 0,0052 %
цинк (Zn)……………………………0,4 г/л | 0,039 %
медь (Cu)………………………..0,031 г/л | 0,003 %
марганец (Mn)…………….0,143 г/л | 0,014 %
железо (Fe)………………….0,694 г/л | 0,068 %
молибден (Мо)……………0,071 г/л | 0,007 %
кобальт (Со)…………………..0,133 г/л | 0,013 %
никель (Ni)……………………..0,112 г/л | 0,011 %
кремний (Si)…………………0,051 г/л | 0,005 %
селен (Se)………………………0,051 г/л | 0,005 %
йод (I)………………………………0,041 г/л | 0,004 %
бор (В)……………………………..0,173 г/л | 0,017 %
pH 8,5 плотность 1,02 г/см³